Samsung galaxy note 8 64GO 128GO Ram 6GO
300 000 CFA 280 000 CFA
Système Android 8
Processeur Samsung Exynos 8895 – Nombre de coeurs 8
Fréquence processeur 2.3 GHz
Mémoire vive (RAM) 6 Go
Capacité 64 Go
Mémoire flash Libre 53.1 Go
Compatible réseau 4G (LTE) Oui
Batterie amovible Non
Capacité de la batterie 3300 mAh
Description
Système | Android 8 |
Interface utilisateur | Experience 9.0 |
Processeur | Samsung Exynos 8895 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.3 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G71 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 53.1 Go |
Indice DAS | 1.29 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.3 « |
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Définition de l’écran | 2960 x 1440 px |
Résolution de l’écran | 522 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2560 x 1440 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3300 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.48 cm |
Hauteur | 16.25 cm |
Epaisseur | 0.86 cm |
Volume (cm3) | 104.53 cm3 |
Poids | 188 g |
Informations complémentaires
Poids | 0.188 kg |
---|---|
Dimensions | 0.86 × 7.48 × 16.25 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.