Samsung Galaxy Note 2 32GO Ram 2GO
65 000 CFA 55 000 CFA
Etat Neuf
Système Android 5.0
Processeur Qualcomm Snapdragon 800 – Nombre de coeurs 4
Fréquence processeur 2.26 GHz
Taille (diagonale) 5.7 Pouce
NFC Oui
Compatible réseau 4G (LTE) Oui
Batterie amovible Oui
Capacité de la batterie 3200 mAh
Description
Système | Android 5.0 |
Interface utilisateur | TouchWiz 4.0 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 800 |
Nombre de coeurs | 4 |
Fréquence processeur | 2.26 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Mémoire flash Libre | 25 Go |
Indice DAS | 0.29 W/kg |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.7 « |
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Définition de l’écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l’écran | 386 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | micro USB |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 0 Mpx |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Oui |
Capacité de la batterie | 3200 mAh |
Informations complémentaires
Poids | 0.168 kg |
---|---|
Dimensions | 0.83 × 7.92 × 15.12 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.